Newton County Government, Indiana
Treasurer

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 04/26/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 488   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
56-105-10021-00 2019 Payable 2020 / / 2,604.92 Elijah, Richard C
56-113-10086-01 2010 Payable 2011 / / 57.66 Johnson, Vivi J
56-113-10168-01 2016 Payable 2017 / / 149.36 Kuiper Joel
56-115-10041-01 2019 Payable 2020 / / 40.56 Kindig Ryan
56-107-10009-01 2013 Payable 2014 / / 720.05 Brook Locker Plant
56-107-10009-01 2020 Payable 2021 / / 596.47 Brook Locker Plant
56-107-10009-01 2021 Payable 2022 / / 596.47 Brook Locker Plant
56-107-10009-01 2022 Payable 2023 / / 621.47 Brook Locker Plant
56-107-10016-01 2014 Payable 2015 / / 38.84 Cosmetique Beauty Salon
56-107-10016-01 2019 Payable 2020 / / 30.00 Cosmetique Beauty Salon
56-107-10016-01 2020 Payable 2021 / / 30.00 Cosmetique Beauty Salon
56-107-10016-01 2021 Payable 2022 / / 30.00 Cosmetique Beauty Salon
56-107-10016-01 2022 Payable 2023 / / 30.00 Cosmetique Beauty Salon
56-107-10046-01 2019 Payable 2020 / / 11.56 United Farm Family Mutual Insurance Company
56-105-10086-01 2013 Payable 2014 / / 3,310.20 Sun Industries Inc
56-105-10086-01 2014 Payable 2015 / / 3,638.47 Sun Industries Inc
56-105-10086-01 2019 Payable 2020 / / 3,005.00 Sun Industries Inc
56-105-10086-01 2020 Payable 2021 / / 3,673.41 Sun Industries Inc
56-105-10086-01 2021 Payable 2022 / / 3,826.80 Sun Industries Inc
56-105-10086-01 2022 Payable 2023 / / 3,826.80 Sun Industries Inc
56-105-10104-01 2013 Payable 2014 / / 477.82 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2014 Payable 2015 / / 522.57 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2015 Payable 2016 / / 473.62 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2016 Payable 2017 / / 495.92 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2017 Payable 2018 / / 479.50 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2019 Payable 2020 / / 1,055.32 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2020 Payable 2021 / / 527.33 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2021 Payable 2022 / / 548.28 Wing Rick & Luann
56-105-10104-01 2022 Payable 2023 / / 548.28 Wing Rick & Luann
56-113-10033-00 2010 Payable 2011 / / 346.01 Coils, Inc
56-113-10033-00 2013 Payable 2014 / / 19,088.68 Coils Inc
56-111-10053-01 2014 Payable 2015 / / 5.00 Dyer Rodney
56-111-10156-01 2022 Payable 2023 / / 30.00 Town Square Bar & Grill
56-102-10081-01 2014 Payable 2015 / / 415.18 Darabaris Dalton
56-102-10082-01 2020 Payable 2021 / / 1,996.89 Southlake Machine Corporation
56-102-10082-01 2022 Payable 2023 / / 2,223.36 Southlake Machine Corporation
56-102-10104-01 2022 Payable 2023 / / 300.48 Cornerstone Assembly Of God
56-410-00190-01 2022 Payable 2023 / / 228.72 Felix Tim
56-410-00240-01 2021 Payable 2022 / / 69.84 Redman Martin
56-410-00290-01 2021 Payable 2022 / / 116.88 Lade, Sheila
56-413-00000-30 2013 Payable 2014 / / 366.29 Riggleman Paul
56-413-00000-30 2014 Payable 2015 / / 369.69 Riggleman Paul
56-413-00000-30 2015 Payable 2016 / / 326.27 Riggleman Paul
56-413-00000-30 2016 Payable 2017 / / 322.56 Riggleman Paul
56-413-00000-30 2017 Payable 2018 / / 333.89 Riggleman Paul
56-413-00000-70 2019 Payable 2020 / / 84.20 Chesser Barb
56-413-00000-70 2020 Payable 2021 / / 96.20 Chesser Barb
56-413-00000-70 2021 Payable 2022 / / 96.20 Chesser Barb
56-413-00000-70 2022 Payable 2023 / / 96.20 Chesser Barb
56-413-00101-01 2015 Payable 2016 / / 17.20 Taylor Rodney
56-413-00104-01 2012 Payable 2013 / / 202.43 Valentino Brett & Jenny
56-413-00104-01 2013 Payable 2014 / / 184.45 Valentino Brett & Jenny
56-413-00104-01 2014 Payable 2015 / / 199.01 Valentino Brett & Jenny
56-413-00104-01 2015 Payable 2016 / / 191.87 Valentino Brett & Jenny
56-413-00407-01 2017 Payable 2018 / / 82.73 Bruno Mary Jane
56-413-00424-01 2010 Payable 2011 / / 19.06 Kennedy, Jim & Lona
56-408-00436-00 2006 Payable 2007 / / 17.08 Mason, Perry
56-408-00448-00 2010 Payable 2011 / / 102.00 Quam, Larry & Margaret
56-408-00448-00 2011 Payable 2012 / / 73.99 Quam, Larry & Margaret
56-413-00469-01 2017 Payable 2018 / / 24.21 Youngjohn Jim
56-413-00469-01 2019 Payable 2020 / / 36.30 Youngjohn Jim
56-413-00469-01 2020 Payable 2021 / / 19.44 Youngjohn Jim
56-413-00470-01 2011 Payable 2012 / / 126.26 Wright, Katrina
56-413-00530-01 2019 Payable 2020 / / 406.49 Harold Roedl
56-413-00530-01 2020 Payable 2021 / / 185.57 Harold Roedl
56-413-00800-01 2015 Payable 2016 / / 116.29 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2016 Payable 2017 / / 115.84 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2017 Payable 2018 / / 146.64 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2019 Payable 2020 / / 113.24 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2020 Payable 2021 / / 142.17 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2021 Payable 2022 / / 142.96 Haberlin Richard
56-413-00800-01 2022 Payable 2023 / / 142.19 Haberlin Richard
56-413-00930-01 2022 Payable 2023 / / 103.84 Jurkovic, Gregory J - Jr
56-413-01380-01 2021 Payable 2022 / / 69.80 Padgett, Christopher
56-413-01380-01 2022 Payable 2023 / / 69.80 Padgett, Christopher
56-413-01810-01 2020 Payable 2021 / / 65.00 Vagt Fred
56-413-02150-01 2019 Payable 2020 / / 141.80 Morris Rufus & Joyce
56-408-02222-54 2012 Payable 2013 / / 42.59 Munson, Betty
56-413-02222-74 2009 Payable 2010 / / 1,023.91 Nowakowski, John
56-413-02222-74 2013 Payable 2014 / / 102.70 Nowakowski John
56-413-02222-74 2014 Payable 2015 / / 96.18 Nowakowski John
56-413-02222-74 2020 Payable 2021 / / 96.20 Nowakowski John
56-413-02223-00 2013 Payable 2014 / / 98.88 Bradburn, Jessica
56-413-02361-01 2013 Payable 2014 / / 61.32 Hunter Pete
56-413-02361-01 2014 Payable 2015 / / 56.43 Hunter Pete
56-413-02361-01 2015 Payable 2016 / / 51.19 Hunter Pete
56-413-02361-01 2016 Payable 2017 / / 49.75 Hunter Pete
56-413-02361-01 2017 Payable 2018 / / 67.44 Hunter Pete
56-413-02361-01 2019 Payable 2020 / / 138.30 Hunter Pete
56-413-02361-01 2020 Payable 2021 / / 79.64 Hunter Pete
56-413-02361-01 2021 Payable 2022 / / 80.21 Hunter Pete
56-413-02361-01 2022 Payable 2023 / / 82.13 Hunter Pete
56-413-02540-01 2021 Payable 2022 / / 12.30 Brinkman Fred
56-413-02680-01 2015 Payable 2016 / / 17.91 Murphy Bob
56-413-02680-01 2016 Payable 2017 / / 32.71 Murphy Bob
56-413-03011-01 2019 Payable 2020 / / 99.28 Harrell, Shayln
56-408-03021-00 2006 Payable 2007 / / 55.01 Cullett, Gene & Jennifer
56-413-03057-01 2019 Payable 2020 / / 260.67 Grevenstuk Edward L
56-413-03063-01 2013 Payable 2014 / / 77.72 Nichols Judy
56-413-03400-01 2016 Payable 2017 / / 94.52 Pelka Raymond